株式会社ウィルが所有する主な設備は下記のものになります。 製造する加工設備は最新の機種をとり揃えております。 また、微細品及び品質(製品寸法、非破壊内部検査、形状、面粗さ)を保証するための検査装置も充実しております。
生産設備 | NC旋盤 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | 台数 | 写真 | ||
シチズン製 | 201台 | |||
ツガミ製 | 46台 | |||
スター製 | 2台 | |||
NOMURA製 | 1台 | |||
CNCマシニングセンター | ||||
メーカー | 台数 | 写真 | ||
FANUC | 1台 | |||
研磨機 | ||||
メーカー | 台数 | 写真 | ||
バレル研磨機 | 2台 |
No Photo |
||
化学研磨装置 | 1台 |
No Photo |
測定器 | X線検査装置 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | 台数 | 写真 | ||
島津製作所 | 1台 | |||
東芝 | 1台 | |||
松定プレシジョン | 1台 | |||
マイクロスコープ・画像寸法測定器 | ||||
メーカー | 台数 | 写真 | ||
キーエンス | 4台 | |||
非接触レーザー面荒さ/形状測定器 | ||||
メーカー | 台数 | 写真 | ||
キーエンス | 1台 | |||
接触式面荒さ/形状測定器 | ||||
メーカー | 台数 | 写真 | ||
東京精密 | 1台 |
|
||
測定顕微鏡 | ||||
メーカー | 台数 | 写真 | ||
NIKON | 22台 | |||
熱処理 真空炉 | ||||
メーカー | 台数 | 写真 | ||
中日本炉工業 | 2台 |
No Photo |
||
硬さ試験機 | ||||
メーカー | 台数 | 写真 | ||
ミツトヨ | 1台 |
|
||
音波洗浄機 | ||||
メーカー | 台数 | 写真 | ||
SHARP製 | 1台 |
No Photo |
||
BROTHER製 | 1台 |
No Photo |
メーカー | 台数 |
シチズン製 | 201台 |
ツガミ製 | 46台 |
スター製 | 2台 |
NOMURA製 | 1台 |
メーカー | 台数 | 写真 |
FANUC | 1台 |
メーカー | 台数 | 写真 |
バレル研磨機 | 2台 | No Photo |
化学研磨装置 | 1台 | No Photo |
メーカー | 台数 | 写真 |
島津製作所 | 1台 | |
東芝 | 1台 | |
松定プレシジョン | 1台 |
メーカー | 台数 | 写真 |
キーエンス | 4台 |
メーカー | 台数 | 写真 |
キーエンス | 1台 |
メーカー | 台数 | 写真 |
東京精密 | 1台 |
|
メーカー | 台数 | 写真 |
NIKON | 22台 |
メーカー | 台数 | 写真 |
中日本炉工業 | 2台 | No Photo |
メーカー | 台数 | 写真 |
ミツトヨ | 1台 |
|
メーカー | 台数 | 写真 |
SHARP製 | 1台 | No Photo |
BROTHER製 | 1台 | No Photo |